پکیج چگالشی آریستون مدل CLAS ONE 30
- دارای نمایشگر (LCD)بزرگ با قابلیت نمایش کد ایراد و تنظیمات آسان
- قابلیت ذخیره ۱۰ کد ایراد آخر به وجود آمده در دستگاه به منظور تسریع در عیب یابی
- قابلیت سازگاری دستگاه با محیط از طریق پارامترهای متنوع قابل تنظیم
- بهره گیری از تکنولوژی پیش مخلوط هوا و گاز (پریمکس) به منظور افزایش راندمان
- مبدل اصلی (اولیه ) از جنس استنس استیل
- طراحی دستگاه به صورت فول کندانسینگ
- افزایش سطح مقطع لوله های مبدل اصلی (۱۴۲%) در مقایسه با مدل های مشابه
- رده انرژی A به لطف اتصال های کنترلرهای هوشمند آریستون
- کاهش مصرف انرژی بیش از ۳۵ % نسبت به سایر پکیج های رایج
- بهره گیری از پمپ های دو سرعته اتوماتیک
- قابلیت تامین آبگرم بهداشتی فراوان از طریق بهره گیری از مبدل صفحه ای استنس استیل
- دارای فیلتر آبسرد ورودی و برگشت مدار گرمایش به منظور حفاظت از دستگاه
- بهره گیری از پرشر سوییچ به منظور حفاظت دستگاه در برابر کمبود آب
- قابلیت فعالسازی عملکرد آسایش به منظور کاهش تاخیر در تامین آبگرم بهداشتی
- قابلیت فعالسازی عملکرد اتوماتیک به منظور کاهش مصرف انرژی
- قابلیت نصب ماژول WiFi برای اتصال به اینترنت به منظور کنترل از راه دور
- دارای پورت BUS به منظور اتصال به کنترلر های هوشمند آریستون
- قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی ، سنسور های بیرونی ، سیستم مدیریت انرژی
- سازگاری کامل با هر دو گاز مایع وشهری
- قابلیت اتصال به رادیاتور / گرمایش از کف / فن کوئل / آبگرمکن خورشیدی
- ابعاد دستگاه :۳۸۵ * ۴۰۰* ۷۴۵ (عمق * عرض * ارتفاع)
نام محصول | CLAS ONE 30 |
برچسب مصرف انرژی | A |
نوع دستگاه | پکیج چگالشی |
نوع گرمایش | گازی |
توان مصرفی(KW) | 83 |
حداکثر توان حرارتی(KW) | 30 |
حداقل توان برق مصرفی(W) | 85 |
حداقل دبی آبگرم راه اندازی | 2 لیتر در دقیقه (l/min) |
حداکثر دبی آبگرم بهداشتی | 19.8 لیتر در دقیقه (l/min) |
کاهش مصرف انرژی | 30% |
فن | دارد |
تعداد مدار | 2 مدار |
مبدل حرارتی | 2 مبدل حرارتی |
نوع پمپ | پمپ دوسرعته اتوماتیک (WILO) |
قابلیت کارکرد با انواع گاز | LPG گاز کپسول / MET گاز شهری |
سیستم هواگیری اتوماتیک | دارد |
کنترل از راه دور (اینترنت) | قابلیت اتصال ماژول (Wi-Fi) به برد الکترونیکی دستگاه به منظور کنترل از راه دور (اینترنت) |
عملکردهای هوشمند سازی گرمایش | اتوماتیک (AUTO) |
عملکرد کاهش مدت زمان تامین آبگرم بهداشتی (Comfort) | دارد |
قابلیت نصب بر روی دیوار | دارد |
سیستم حفاظتی | سیستم حفاظتی ضدیخ زدگی و سرما |
قطر دودکش | 60/100 میلیمتر |
حداکثر طول دودکش | 7 متر |
جنس بدنه | فلزی |
ولتاژ منبع | 230 ولت |
فرکانس | 50 هرتز |
حداقل توان نامی ورودی | 3.0 کیلو وات |
حداکثر توان نامی ورودی | 28کیلو وات |
حداقل توان نامی ورودی آبگرم مصرفی | 3.3 کیلو وات |
حداکثر توان نامی ورودی آبگرم مصرفی | 33.3 کیلو وات |
حداقل توان نامی خروجی آبگرم مصرفی | 2.9 کیلو وات(60/80) درجه سانتیگراد |
حداکثر توان نامی خروجی آبگرم مصرفی | 27.4 کیلو وات(60/80) درجه سانتیگراد |
راندمان احتراق | 98% |
راندمان نامی ورودی | 106.2/95.6% (30/50درجه سانتیگراد) |
راندمان نامی (با 30% ظرفیت حرارتی) | 108/97.3% (30 درجه سانتیگراد) |
تعداد ستاره های راندمان احتراق | **** |
حداکثر اتلاف گرما از بدنه (Т = 50 °С∆) | 0.1% |
اتلاف گرما از دودکش در زمان روشن بودن مشعل | 2% |
دمای گاز خروجی از دودکش (G20) | 62 درجه سانتیگراد |
مقدار گاز دی اکسید کربن (G20) | 9.3% |
مقدار گاز منو اکسید کربن (20%O) | 134ppm |
کلاس NOX | ***** |
ظرفیت منبع انبساط | 8 لیتر |
فشار هوای داخل منبع انبساط | 1 بار |
حداکثر فشار سیستم گرمایش | 3 بار |
حداقل دمای آبگرم مصرفی | 36 درجه سانتیگراد |
حداکثر دمای آبگرم مصرفی | 60 درجه سانتیگراد |
دبی ویژه آبگرم مصرفی
(10min با Т = 3 °С∆) |
14.1 لیتر در دقیقه (l/min) |
دبی آبگرم مصرفی (Т = 25 °С∆) | 16.8لیتر در دقیقه (l/min) |
دبی آبگرم مصرفی (Т = 35 °С∆) | 12لیتر در دقیقه (l/min) |
حداقل دمای محل نصب برای عملکرد عادی | 5+ درجه سانتیگراد |
درجه حفاظت الکتریکی سیستم | IPX5D |
طول سیم برق | 150 سانتیمتر |
وزن | 35 کیلوگرم |
ارتفاع | 745 میلیمتر |
عرض | 400 میلیمتر |
عمق | 385 میلیمتر |
نقد و بررسی
هنوز نظری وجود ندارد