مدل | ظرفیت سرمایش | تعداد کمپرسور | برق مصرفی | ابعاد (mm) | قیمت (ریال) | ||||
KW | TON | AC | KW | طول | ارتفاع | عرض | |||
Cooling Only | |||||||||
WBW-V 250.1 ME | 208.8 | 59.5 | 1 | 142 | 89 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 300.1 ME | 241.3 | 68.7 | 1 | 157 | 97 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 330.1 ME | 275 | 78.3 | 1 | 180 | 111 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 380.1 ME | 318.5 | 90.7 | 1 | 214 | 132 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 440.1 ME | 366 | 104.3 | 1 | 241 | 146 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 500.1 ME | 426.5 | 121.5 | 1 | 273 | 171 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 570.1 ME | 481.1 | 137.1 | 1 | 317 | 194 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 330.2 ME | 264.4 | 75.3 | 2 | 180 | 113 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 370.2 ME | 297.1 | 84.6 | 2 | 211 | 132 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 420.2 ME | 341.5 | 97.3 | 2 | 240 | 149 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 460.2 ME | 382 | 108.8 | 2 | 274 | 171 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 500.2 ME | 415.7 | 118.4 | 2 | 284 | 178 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 600.2 ME | 482.8 | 137.5 | 2 | 314 | 194 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 660.2 ME | 549.9 | 156.7 | 2 | 360 | 221 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 760.2 ME | 631.8 | 180 | 2 | 427 | 264 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 880.2 ME | 728.8 | 207.6 | 2 | 482 | 293 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 1000.2 ME | 849.6 | 242.1 | 2 | 545 | 343 | 5500 | 2334 | 2200 | – |
WBW-V 1140.2 ME | 958.3 | 273 | 2 | 633 | 388 | 5500 | 2334 | 2200 | – |
WBW-V 1250.2 ME | 1054 | 300.3 | 2 | 688 | 425 | 5500 | 2334 | 2200 | – |
WBW-V 250.1 ME LT | 100.7 | 28.7 | 1 | 142 | 89 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 300.1 ME LT | 117.9 | 33.6 | 1 | 157 | 97 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 330.1 ME LT | 132 | 37.6 | 1 | 180 | 111 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 380.1 ME LT | 157.2 | 44.8 | 1 | 214 | 132 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 440.1 ME LT | 174.1 | 49.6 | 1 | 241 | 146 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 500.1 ME LT | 212.8 | 60.6 | 1 | 273 | 171 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 570.1 ME LT | 233.7 | 66.6 | 1 | 317 | 194 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 330.2 ME LT | 127.2 | 36.2 | 2 | 180 | 113 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 370.2 ME LT | 146.5 | 41.7 | 2 | 211 | 132 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 420.2 ME LT | 162.3 | 46.2 | 2 | 240 | 149 | 3700 | 1956 | 1500 | – |
WBW-V 460.2 ME LT | 182.3 | 51.9 | 2 | 274 | 171 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 500.2 ME LT | 207.3 | 59.1 | 2 | 284 | 178 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 600.2 ME LT | 233.4 | 66.5 | 2 | 214 | 194 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 660.2 ME LT | 258.3 | 73.6 | 2 | 360 | 221 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 760.2 ME LT | 315.9 | 90 | 2 | 427 | 264 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 880.2 ME LT | 354.1 | 100.9 | 2 | 482 | 293 | 5010 | 2334 | 1800 | – |
WBW-V 1000.2 ME LT | 407.3 | 116.0 | 2 | 545 | 343 | 5500 | 2334 | 2200 | – |
WBW-V 1140.2 ME LT | 460.4 | 131.2 | 2 | 633 | 388 | 5500 | 2334 | 2200 | – |
WBW-V 1250.2 ME LT | 506.8 | 144.4 | 2 | 688 | 425 | 5500 | 2334 | 2200 | – |
تماس بگیرید
نقد و بررسی
هنوز نظری وجود ندارد