مدل | TTSE24CT3A/I4SW1R2N1S | TTSE18CT3A/I4SW1R2N1S | RC01 | Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|
نوع | سرد | Type | ||||
ظرفیت | سرمایش | 25000 | 18000 | Btu/h | Cooling | Capacity |
گرمایش | ___ | ___ | Heating | |||
برق مصرفی | 1,220,50 | Ph,V,Hz | Power supply | |||
توان مصرفی | سرمایش | 2070 | 1490 | W | Cooling | Power input |
گرمایش | ___ | ___ | Heating | |||
جریان مصرفی | سرمایش | 9.3 | 6.7 | A | Cooling | Operating current |
گرمایش | ___ | ___ | Heating | |||
راندمان | سرمایش | 3.54 | 3.54 | W/W | Cooling | EER-COP |
گرمایش | ___ | ___ | Heating | |||
شرایط آب و هوایی | T3 | T3 | Climate type | |||
حجم هوادهی | 1600 | 1030 | m3/h | Air flow | ||
سطح صدا | یونیت داخلی | 48 | 46 | dB(A) | Indoor unit | Noise level |
یونیت بیرونی | 59 | 58 | Outdoor unit | |||
یونیت داخلی | ابعاد دستگاه | 1200 × 340× 260 | 1020 × 315 ×220 | mm | Body size (W×D×H) | Indoor unit |
ابعاد کارتن | 1262 × 420× 337 | 1096× 390 ×297 | Package size (W×D×H) | |||
وزن خالص | 19 | 13 | kg | Net weight | ||
وزن کل | 23 | 16 | Gross weight | |||
یونیت بیرونی | ابعاد دستگاه | 953 × 433 × 808 | 920× 380× 699 | mm | Body size (W×D×H) | Outdoor unit |
ابعاد کارتن | 1020× 475 × 845 | 960× 430× 732 | Package size (W×D×H) | |||
وزن خالص | 62 | 45 | kg | Net weight | ||
وزن کل | 71 | 54 | Gross weight | |||
لوله های رابط | لوله مایع | φ9.52(3/ ا (" 8 | φ6(1/4") | mm(inch) | Liquid side | Piping connection |
لوله گاز | φ15.88(5/ ت (" 8 | φ15.88(5/8") | Gas side | |||
دمای محیط | 21 ~ 52 | °C | Ambient temperature |
کاشان – خیابان امیرکبیر – نبش میدان قمربنی هاشم (الغدیر) – دفتر تاسیسات مهندسی کاشان
پشتیبانی از طریق تماس و چت واتساپ 09131615848
info@tasisatkashan.ir
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه و فعاليتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامی ايران است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.